|
![]() |
|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | SWINKELS Karlijn |
NED | UAE Team ADQ | 03:35:24 | 38,81 |
| 2 | LONGO BORGHINI Elisa |
ITA | Lidl - Trek | 00:00 | |
| 3 | KOSTER Anouska |
NED | Uno-X Mobility | 00:00 | |
| 4 | KRAAK Amber |
NED | FDJ - SUEZ | 00:00 | |
| 5 | GHEKIERE Justine |
BEL | AG Insurance - Soudal Team | 00:00 | |
| 6 | VANPACHTENBEKE Margot |
BEL | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 00:00 | |
| 7 | SQUIBAN Maëva |
FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 00:00 | |
| 8 | BORGHESI Letizia |
ITA | EF-Oatly-Cannondale | 00:00 | |
| 9 | MUZIC Évita |
FRA | FDJ - SUEZ | 00:00 | |
| 10 | QUAGLIOTTO Nadia |
ITA | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 | |
| 11 | BERTEAU Victoire |
FRA | Cofidis Women Team | 00:00 | |
| 12 | OSTOLAZA Usoa |
ESP | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 00:00 | |
| 13 | MEIJERING Mareille |
NED | Movistar Team | 00:00 | |
| 14 | HOLMGREN Isabella |
CAN | Lidl - Trek | 00:00 | |
| 15 | VALLIERES Magdeleine |
CAN | EF-Oatly-Cannondale | 00:05 | |
| 16 | BEGO Julie |
GBR | Cofidis Women Team | 00:07 | |
| 17 | SCHWEINBERGER Christina |
AUT | Fenix-Deceuninck | 00:07 | |
| 18 | REALINI Gaia |
ITA | Lidl - Trek | 00:14 | |
| 19 | MAGNALDI Erica |
ITA | UAE Team ADQ | 00:21 | |
| 20 | HOLMGREN Ava |
CAN | Lidl - Trek | 00:21 | |
| 21 | PERKINS Flora |
GBR | Fenix-Deceuninck | 00:21 | |
| 22 | DE KEERSMAEKER Audrey |
BEL | Lotto Dstny Ladies | 00:21 | |
| 23 | BERG EDSETH Marte |
FRA | Uno-X Mobility | 00:21 | |
| 24 | ADEGEEST Loes |
NED | FDJ - SUEZ | 00:31 | |
| 25 | CURINIER Léa |
FRA | FDJ - SUEZ | 01:00 | |
| 26 | MACKAIJ Floortje |
NED | Movistar Team | 02:32 | |
| 27 | BARKER Elinor |
CAN | Uno-X Mobility | 02:55 | |
| 28 | KESSLER Nina |
NED | EF-Oatly-Cannondale | 03:29 | |
| 29 | JACKSON Alison |
CAN | EF-Oatly-Cannondale | 03:29 | |
| 30 | TRUYEN Marthe |
BEL | Fenix-Deceuninck | 03:30 | |
| 31 | CASASOLA Sara |
ITA | Hess Cycling Team | 03:30 | |
| 32 | FRAIN Nicole |
AUS | Hess Cycling Team | 03:30 | |
| 33 | RIJNBEEK Maud |
NED | AG Insurance - Soudal Team | 03:30 | |
| 34 | PLUIMERS Ilse |
NED | AG Insurance - Soudal Team | 03:30 | |
| 35 | VAN DE GUCHTE Quinty |
NED | Lotto Dstny Ladies | 03:30 | |
| 36 | FUCHS Lea |
SUI | Maxx-Solar Rose Women Racing | 03:30 | |
| 37 | VOLLERING Bodine |
NED | WV Schijndel | 03:30 | |
| 38 | KNIJNENBURG Anne |
NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 03:30 | |
| 39 | VITILLO Matilde |
ITA | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 03:30 | |
| 40 | VEERMAN Deborah |
NED | Proximus - Cyclis CT | 03:30 | |
| 41 | LINDÉN Ursula |
FIN | Baloise-WB Ladies | 03:30 | |
| 42 | MASETTI Gaia |
ITA | AG Insurance - Soudal Team | 03:30 | |
| 43 | LATIMIER Clémence |
FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 03:35 | |
| 44 | COUPLAND Mackenzie |
AUS | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 03:35 | |
| 45 | CONFALONIERI Maria Giulia |
ITA | Uno-X Mobility | 03:37 | |
| 46 | GIELKENS Esmée |
BEL | Lotto Dstny Ladies | 03:37 | |
| 47 | KOERNER Rebecca |
DEN | Uno-X Mobility | 03:37 | |
| 48 | NORSGAARD Emma |
DEN | Movistar Team | 03:37 | |
| 49 | WIEL Jade |
FRA | FDJ - SUEZ | 03:37 | |
| 50 | CHAPMAN Brodie |
AUS | Lidl - Trek | 03:37 | |
| 51 | YONAMINE Eri |
JPN | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 03:37 | |
| 52 | PERSICO Silvia |
ITA | UAE Team ADQ | 03:37 | |
| 53 | BERTIZZOLO Sofia |
ITA | UAE Team ADQ | 03:37 | |
| 54 | HOLDEN Elizabeth |
GBR | UAE Team ADQ | 03:37 | |
| 55 | NOSKOVÁ Nikola |
CZE | Cofidis Women Team | 03:54 | |
| 56 | VAN ANROOIJ Shirin |
NED | Lidl - Trek | 03:54 | |
| 57 | BUIJSMAN Nina |
NED | FDJ - SUEZ | 03:54 | |
| 58 | LISTER Grace |
GBR | Hess Cycling Team | 04:00 | |
| 59 | TOMASI Laura |
ITA | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 04:11 | |
| 60 | AMIALIUSIK Alena |
KSA | UAE Team ADQ | 04:25 | |
| 61 | BOOGAARD Maaike |
NED | AG Insurance - Soudal Team | 04:25 | |
| 62 | TONETTI Cristina |
ITA | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 04:25 | |
| 63 | DRUMMOND Michaela |
NZL | Arkéa - B&B Hotels Women | 04:44 | |
| 64 | FORTIN Valentine |
FRA | Cofidis Women Team | 05:03 | |
| 65 | BRUNEEL Anna |
BEL | Carbonbike Giordana by Gen Z | 06:06 | |
| 66 | KLINGE Ellen Hjøllund |
DEN | Carbonbike Giordana by Gen Z | 06:11 | |
| 67 | WISEMAN Eleanor |
BEL | Baloise-WB Ladies | 06:11 | |
| 68 | DUVAL Eugénie |
FRA | FDJ - SUEZ | 06:15 | |
| 69 | TRÉGOUËT Maurène |
FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 06:18 | |
| 70 | BIEBER Helena |
GER | Maxx-Solar Rose Women Racing | 06:18 | |
| 71 | MEERTENS Lone |
BEL | Proximus - Cyclis CT | 06:18 | |
| 72 | STEELS Claire |
GBR | Movistar Team | 09:06 | |
| 73 | BARIL Olivia |
NED | Movistar Team | 09:06 | |
| 74 | TERUEL Alba |
ESP | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 09:35 | |
| 75 | LANTZSCH Selma |
GER | Maxx-Solar Rose Women Racing | 09:35 | |
| 76 | SÜßEMILCH Laura |
GER | Hess Cycling Team | 09:35 | |
| 77 | VAN ROOIJEN Anne |
NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 09:35 | |
| 78 | DE WILDE Julie |
BEL | Fenix-Deceuninck | 09:58 | |
| 79 | SERNÉ Elisa |
NED | KDM - Pack Cycling Team | 09:58 | |
| 80 | LEU Lorena |
SUI | Maxx-Solar Rose Women Racing | 09:58 | |
| 81 | MCWILLIAM Alice |
GBR | Hess Cycling Team | 09:58 | |
| 82 | DOCX Mieke |
BEL | Lotto Dstny Ladies | 09:58 | |
| 83 | VAN HEEL Sanne |
NED | WV Schijndel | 09:58 | |
| 84 | ARENS Maureen |
BLR | Lotto Dstny Ladies | 09:58 | |
| 85 | KOOPS Karlijn |
NED | Watersley R&D Road Team | 10:03 | |
| 86 | KERN Špela |
SLO | Cofidis Women Team | 10:03 | |
| 87 | SCOTT Samantha |
USA | Lotto Dstny Ladies | 10:03 | |
| 88 | MAHÉ Océane |
FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 10:03 | |
| 89 | PARRY Ellie |
GBR | Watersley R&D Road Team | 10:07 | |
| 90 | MORICHON Anais |
FRA | Arkéa - B&B Hotels Women | 10:21 | |
| 91 | VAN BOKHOVEN Julia |
NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 10:45 | |
| 92 | HESTERS Hélène |
BEL | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | 10:45 | |
| 93 | COUZENS Millie |
GBR | Fenix-Deceuninck | 10:45 | |
| 94 | OYARBIDE Lourdes |
ESP | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | 10:45 | |
| 95 | STANNARD Elizabeth |
AUS | EF-Oatly-Cannondale | 10:45 | |
| 96 | JORDÁN Dorka |
HUN | Watersley R&D Road Team | 13:08 | |
| 97 | BOULAIS Flavie |
FRA | Cofidis Women Team | 13:21 | |
| 98 | VAN 'T GELOOF Marjolein |
NED | Hess Cycling Team | 13:21 | |
| 99 | KUIJPERS Evy |
NED | Fenix-Deceuninck | 13:21 | |
| 100 | VAN DEN EIJNDEN Jony |
NED | WV Schijndel | 13:24 | |
| 101 | HOEGEE Fenna |
NED | WV Schijndel | 13:24 | |
| 102 | KAKITA Maho |
JPN | EF-Oatly-Cannondale | 15:05 | |
| DNF | BLACK Ainsley |
CAN | Baloise-WB Ladies | ||
| DNF | BOSKAMP Lente |
NED | Proximus - Cyclis CT | ||
| DNF | BREUGELMANS Rosanne |
BEL | Baloise-WB Ladies | ||
| DNF | COMTE Ema |
FRA | Cofidis Women Team | ||
| DNF | DERIE Paquita |
BEL | Baloise-WB Ladies | ||
| DNF | FELEMBAN Muruj Adil |
NOR | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | ||
| DNF | GAGNON Michelle |
CAN | Baloise-WB Ladies | ||
| DNF | GREEN Muireann |
NZL | Watersley R&D Road Team | ||
| DNF | HOLM Mikka |
DEN | KDM - Pack Cycling Team | ||
| DNF | JÄHRIG Fabienne |
GER | Maxx-Solar Rose Women Racing | ||
| DNF | JEFFERS Emma |
GBR | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | ||
| DNF | KLOESE Rose |
NED | WV Schijndel | ||
| DNF | KNOX Frøya |
NOR | Watersley R&D Road Team | ||
| DNF | LEENKNEGT Celestine |
BEL | KDM - Pack Cycling Team | ||
| DNF | MARIEN An-Sofie |
BEL | Baloise-WB Ladies | ||
| DNF | MARS Aniek |
NED | Watersley R&D Road Team | ||
| DNF | MERTENS Fiona |
BEL | Carbonbike Giordana by Gen Z | ||
| DNF | MOLENAAR Laura |
NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | ||
| DNF | NOMDEN Loes |
NED | WV Schijndel | ||
| DNF | POLAND Meis |
NED | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | ||
| DNF | POLITES Alyssa |
AUS | Liv AlUla Jayco Women's Continental Team | ||
| DNF | RAMSEY Holly |
GBR | Hess Cycling Team | ||
| DNF | RUIZ PÉREZ Lucía |
ESP | Movistar Team | ||
| DNF | SCAVONE Dina |
BEL | Carbonbike Giordana by Gen Z | ||
| DNF | SPRATT Amanda |
AUS | Lidl - Trek | ||
| DNF | TROELSEN Mille |
DEN | KDM - Pack Cycling Team | ||
| DNF | VAINIONPÄÄ Laura |
FIN | Carbonbike Giordana by Gen Z | ||
| DNF | VAN DEN EEDE Chloë |
BEL | Proximus - Cyclis CT | ||
| DNF | VAN DER MEIDEN Anna |
NED | WV Schijndel | ||
| DNF | VAN DER VEEN Carmen |
NED | Watersley R&D Road Team | ||
| DNF | VAN GOETHEM Femke |
BEL | Proximus - Cyclis CT | ||
| DNF | VANDECASTEELE Marie |
BEL | KDM - Pack Cycling Team | ||
| DNS | AALERUD Katrine |
NOR | Uno-X Mobility |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | BOOGAARD Maaike | NED | AG Insurance-Soudal Team |
| 2 | GHEKIERE Justine | BEL | AG Insurance-Soudal Team |
| 4 | MASETTI Gaia | ITA | AG Insurance-Soudal Team |
| 5 | PLUIMERS Ilse | NED | AG Insurance-Soudal Team |
| 6 | RIJNBEEK Maud | NED | AG Insurance-Soudal Team |
| 11 | ADEGEEST Loes | NED | FDJ-SUEZ |
| 12 | BUIJSMAN Nina | NED | FDJ-SUEZ |
| 13 | CURINIER Léa | FRA | FDJ-SUEZ |
| 14 | DUVAL Eugénie | FRA | FDJ-SUEZ |
| 15 | KRAAK Amber | NED | FDJ-SUEZ |
| 16 | MUZIC Evita | FRA | FDJ-SUEZ |
| 17 | WIEL Jade | FRA | FDJ-SUEZ |
| 21 | SCHWEINBERGER Christina | AUT | Fenix-Deceuninck |
| 22 | COUZENS Millie | GBR | Fenix-Deceuninck |
| 23 | DE WILDE Julie | BEL | Fenix-Deceuninck |
| 24 | KUIJPERS Evy | NED | Fenix-Deceuninck |
| 25 | PERKINS Flora | GBR | Fenix-Deceuninck |
| 26 | TRUYEN Marthe | BEL | Fenix-Deceuninck |
| 31 | LONGO BORGHINI Elisa | ITA | Lidl-Trek |
| 32 | CHAPMAN Brodie | AUS | Lidl-Trek |
| 33 | HOLMGREN Ava | CAN | Lidl-Trek |
| 34 | HOLMGREN Isabella | CAN | Lidl-Trek |
| 35 | REALINI Gaia | ITA | Lidl-Trek |
| 36 | SPRATT Amanda | AUS | Lidl-Trek |
| 37 | VAN ANROOIJ Shirin | NED | Lidl-Trek |
| 41 | BARIL Olivia | CAN | Movistar Team |
| 42 | NORSGAARD Emma | DEN | Movistar Team |
| 43 | MACKAIJ Floortje | NED | Movistar Team |
| 44 | MEIJERING Mareille | NED | Movistar Team |
| 45 | RUIZ PEREZ Lucía | ESP | Movistar Team |
| 46 | STEELS Claire | GBR | Movistar Team |
| 51 | PERSICO Silvia | ITA | UAE Team ADQ |
| 52 | SWINKELS Karlijn | NED | UAE Team ADQ |
| 53 | AMIALIUSIK Alena | BLR | UAE Team ADQ |
| 54 | BERTIZZOLO Sofia | ITA | UAE Team ADQ |
| 55 | HOLDEN Elizabeth | GBR | UAE Team ADQ |
| 56 | MAGNALDI Erica | ITA | UAE Team ADQ |
| 61 | KOSTER Anouska | NED | Uno-X Mobility |
| 62 | BARKER Elinor | GBR | Uno-X Mobility |
| 63 | AALERUD Katrine | NOR | Uno-X Mobility |
| 64 | CONFALONIERI Maria Giulia | ITA | Uno-X Mobility |
| 65 | EDSETH Marte Berg | NOR | Uno-X Mobility |
| 66 | KOERNER Rebecca | DEN | Uno-X Mobility |
| 71 | MORICHON Anaïs | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 72 | TRÉGOUËT Maurène | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 73 | SQUIBAN Maeva | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 74 | DRUMMOND Michaela | NZL | ARKEA-B&B HOTELS |
| 75 | LATIMIER Clémence | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 76 | MAHÉ Océane | FRA | ARKEA-B&B HOTELS |
| 81 | BEGO Julie | FRA | Cofidis Women Team |
| 82 | BERTEAU Victoire | FRA | Cofidis Women Team |
| 83 | BOULAIS Flavie | FRA | Cofidis Women Team |
| 84 | FORTIN Valentine | FRA | Cofidis Women Team |
| 85 | KERN Spela | SLO | Cofidis Women Team |
| 86 | NOSKOVA Nikola | CZE | Cofidis Women Team |
| 87 | COMTE Ema | FRA | Cofidis Women Team |
| 91 | BORGHESI Letizia | ITA | EF-Oatly-Cannondale |
| 92 | KESSLER Nina | NED | EF-Oatly-Cannondale |
| 93 | JACKSON Alison | CAN | EF-Oatly-Cannondale |
| 94 | VALLIERES MILL Magdeleine | CAN | EF-Oatly-Cannondale |
| 95 | STANNARD Elizabeth | AUS | EF-Oatly-Cannondale |
| 96 | KAKITA Maho | JPN | EF-Oatly-Cannondale |
| 101 | CASASOLA Sara | ITA | Hess Cycling Team |
| 102 | FRAIN Nicole | AUS | Hess Cycling Team |
| 103 | LISTER Grace | GBR | Hess Cycling Team |
| 104 | MCWILLIAM Alice | GBR | Hess Cycling Team |
| 105 | RAMSEY Holly | GBR | Hess Cycling Team |
| 106 | SÜßEMILCH Laura | GER | Hess Cycling Team |
| 107 | VAN 'T GELOOF Marjolein | NED | Hess Cycling Team |
| 111 | TOMASI Laura | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 112 | TONETTI Cristina | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 113 | QUAGLIOTTO Nadia | ITA | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 114 | OYARBIDE Lourdes | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 115 | TERUEL Alba | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 116 | YONAMINE Eri | JPN | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 117 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | ESP | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi |
| 121 | HESTERS Hélène | BEL | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 122 | JEFFERS Emma | GBR | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 123 | POLITES Alyssa | AUS | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 125 | VITILLO Matilde | ITA | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 126 | COUPLAND Mackenzie | AUS | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 127 | ADIL Moroj | KSA | Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team |
| 131 | DE KEERSMAEKER Audrey | BEL | Lotto Dstny Ladies |
| 132 | DOCX Mieke | BEL | Lotto Dstny Ladies |
| 133 | GIELKENS Esmee | BEL | Lotto Dstny Ladies |
| 135 | SCOTT Samantha | USA | Lotto Dstny Ladies |
| 136 | VAN DE GUCHTE Quinty | NED | Lotto Dstny Ladies |
| 137 | ARENS Maureen | NED | Lotto Dstny Ladies |
| 141 | BIEBER Helena | GER | MAXX-SOLAR ROSE Women Racing |
| 142 | LEU Lorena | SUI | MAXX-SOLAR ROSE Women Racing |
| 143 | FUCHS Lea | SUI | MAXX-SOLAR ROSE Women Racing |
| 144 | LANTZSCH Selma | GER | MAXX-SOLAR ROSE Women Racing |
| 145 | JÄHRIG Fabienne | GER | MAXX-SOLAR ROSE Women Racing |
| 151 | VAN DEN EEDE Chloe | BEL | Proximus-Cyclis CT |
| 152 | BOSKAMP Lente | NED | Proximus-Cyclis CT |
| 154 | MEERTENS Lone | BEL | Proximus-Cyclis CT |
| 156 | VAN GOETHEM Femke | BEL | Proximus-Cyclis CT |
| 157 | VEERMAN Deborah | NED | Proximus-Cyclis CT |
| 161 | VAN ROOIJEN Anne | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 162 | KNIJNENBURG Anne | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 163 | VAN BOKHOVEN Julia | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 164 | MOLENAAR Laura | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 166 | VANPACHTENBEKE Margot | BEL | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 167 | POLAND Meis | NED | VolkerWessels Pro Cycling Team |
| 171 | BREUGELMANS Rosanne | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 172 | DERIE Paquita | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 173 | GAGNON Michelle | CAN | Baloise-WB Ladies |
| 174 | LINDÉN Ursula | FIN | Baloise-WB Ladies |
| 175 | MARIEN An-Sofie | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 176 | BLACK Ainsley | CAN | Baloise-WB Ladies |
| 177 | WISEMAN Eleanor | BEL | Baloise-WB Ladies |
| 181 | KOOPS Karlijn | NED | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 182 | GREEN Muireann | NZL | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 183 | VAN DER VEEN Carmen | NED | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 184 | PARRY Ellie | GBR | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 185 | KNOX Frøya | NOR | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 186 | JORDAN Dorka | HUN | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 187 | MARS Aniek | NED | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 191 | MERTENS Fiona | BEL | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 192 | VAINIONPÄÄ Laura | FIN | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 193 | SCAVONE Dina | BEL | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 194 | BRUNEEL Anna | BEL | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 197 | KLINGE Ellen Højlund | DEN | Carbonbike Giordana by Gen Z |
| 201 | VANDECASTEELE Marie | BEL | KDM-Pack Cycling Team |
| 203 | LEENKNEGT Celestine | BEL | KDM-Pack Cycling Team |
| 204 | TROELSEN Mille | DEN | KDM-Pack Cycling Team |
| 205 | SERNE Elisa | NED | KDM-Pack Cycling Team |
| 207 | HOLM Mikka | DEN | KDM-Pack Cycling Team |
| 211 | VAN DEN EIJNDEN Jony | NED | WV Schijndel |
| 212 | VOLLERING Bodine | NED | WV Schijndel |
| 213 | NOMDEN Loes | NED | WV Schijndel |
| 214 | VAN HEEL Sanne | NED | WV Schijndel |
| 215 | HOEGEE Fenna | NED | WV Schijndel |
| 216 | KLOESE Rose | NED | WV Schijndel |
| 217 | VAN DER MEIDEN Anna | NED | WV Schijndel |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info